Los Doshas son las fuerzas vitales que se encuentran en todas las cosas, y según si estén en equilibrio o no, se producirá el estado de salud o enfermedad.
Los Doshas son tres; Vata, Pitta y Kapha.
El Conocimiento de tu constitución corporal ó Prakriti, sirve para conocer qué hábitos sería aconsejable que comiences a adoptar, para estar más saludable.
En este cuestionario de 31 preguntas, podrás conocer tu Prakriti o constitución mente-cuerpo. Éste, es solamente orientativo, pero te puede ayudar a saber cual es tu Dosha dominate. Lo más común es una constitución bidoshica, con predominancia en dos tipos de Doshas.
Las respuestas indican si es Vata (V), Pitta (P) o Kapha (K). El resultado te indica qué proporción de los tres Doshas tiene tu Praktiri.
Una vez sepas el resultado, puedes encontrar en la página aquellos hábitos, tanto alimentarios como de rutinas más favorables para cada Dosha. Te recomendamos que, antes de hacer una valoración, te informes adecuadamente acerca de los Doshas y de la ciencia del Ayurveda.
Marca las definiciones de cada columna de este cuadro con las que te sientes más identificado y comprueba cuántas equis tienes en cada columna para saber cuál es tu dosha dominante y cuál es el secundario.
DOSHAS | VATA | PITTA | KAPHA |
---|---|---|---|
Físico | Delgados y esbeltos, de piel seca y cara alargada | Altura y peso medios, armoniosos, piel blanca y sensibles al sol, cara equilibrada | Redondeados, fuertes y bien desarrollados. Tendencia al sobrepeso. Cara redondeada, piel morena y grasa |
Temperatura | Suelen tener frío | Suelen tener calor | Ni frío ni calor |
Movimientos | Son de movimientos rápidos, a veces descontrolados | Fuertes, poderosos | Lentos, económicos, tendencia a la quietud |
Enfermedades | Dolores | Inflamaciones | Molestias |
Alimentación | Apetito variado y regular | Buen apetito y regular | Regular, lento y disfrutando cada bocado |
Gustos | Alimentos frescos, amargos y sin cocinar | Salado, ácido, astringente | Dulce y espeso |
Estado mental | Son personas muy activas a las que les resulta difícil no hacer nada o estar en calma | Rápido, inteligente, algo agresivos | Calma, tranquilidad, algo letárgicos |
Emociones | Miedo, inseguridad, juicios rápidos, angustias, ansiedad | Irritables, impulsivos, dominantes | Estabilidad, escuchar y pensar antes que actuar |
Implicación | Cambian de opinión con facilidad | Decididos y cabezones | Estables y fieles |
Memoria | Poca, mala noción del tiempo | Viva, retiene rápido pero lo olvida | Tarda en aprender pero no olvida |
Sueño | Ligero, interrumpido y con tendencia al insomnio | Reparador, moderado | Pesado, duerme mucho |
Relación con el dinero | Gastador, compra por gusto | Gastos moderados, mejor bueno y poco | Ahorrador, buen gestor, compra lo que necesita |
Humor | Estresado | Alegre, motivador | Tranquilidad, calma |
Energía | Nerviosa | Pasión | Resistencia |
En caso de enfermedad ó molestias, recomendamos la consulta de un especialista.